Guia Rápido Catalise Produtos
ACABAMENTOS VERNIZ POLIURETANO
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
I1964 | Imron® Elite Verniz KW | I1976 | F235 ou F245 | 3:1: 1 a 1 1/2 | 2 A 3 | 15hs | 40min |
I8000 | Imron® Elite Clear Coat | I1560 Normal | F280 | 2:1:0,5 a 1 | 2 A 3 | 15hs | 40min |
I8000 | Imron® Elite Clear Coat | F451 Express | F280 | 2:1:0,5 a 1 | 2 A 3 | 2 a 3hs | 20min |
I5000 | Imron® Verniz | F450 Normal | F235 ou F245 | 2:1:0,5 a 1 | 2 A 3 | 15hs | 40min |
I5000 | Imron® Verniz | F451 Express | F235 ou F245 | 2:1:0,5 a 1 | 2 A 3 | 2 a 3hs | 20min |
F7301 | Poliuretano Verniz – I98 | F450 Normal | F235 ou F245 | 3:1:0,5 a 1 | 2 A 3 | 15hs | 40min |
F7301 | Poliuretano Verniz – I98 | F451 Express | F235 ou F245 | 3:1:1 | 2 A 3 | 2 a 3hs | 20min |
ACABAMENTOS ACRÍLICO POLIURETANO
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
I1964 | Imron® Elite Acabamento KW | I1976l | F235 ou F245 | 4:1: 1 a 1 1/2 | 2 A 3 | 15hs | 40min |
I8000 | Imron® Elite Acabamento | I1560 Normal | F280 ou F235 ou F245 | 2:1:0,5 a 1 | 2 A 3 | 15hs | 40min |
I8000 | Imron® Elite Acabamento | F451 Express | F280 ou F235 ou F245 | 2:1:0,5 a 1 | 2 A 3 | 2 a 3hs | 20min |
I5000 | Imron® Acabamento | F450 Normal | F235 ou F245 | 2:1:0,5 a 1 | 2 A 3 | 15hs | 40min |
I5000 | Imron® Acabamento | F451 Express | F235 ou F245 | 2:1:0,5 a 1 | 2 A 3 | 2 a 3hs | 20min |
F7301 | Poliuretano Acabamento – I98 | F450 Normal | F235 ou F245 | 3:1:1 ou 4:1:1 | 2 A 3 | 15hs | 40min |
F7301 | Poliuretano Acabamento – I98 | F451 Express | F235 ou F245 | 3:1:1 | 2 A 3 | 2 a 3hs | 20min |
I7311 | Imron Base Branca Acrilico Poliuretano | F450 Normal | F235 ou F245 | 4:1:1/2 | 2 A 3 | 15hs | 40min |
I7311 | Imron Base Branca Acrilico Poliuretano | F451 Normal | F235 ou F245 |
BASE COAT
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
I12 | Imron Base Coat Poliester 1K | Ñ se aplica | F235 ou F245 | 4: 0,5 a 1 | 2,5 | 5 a 10 min | Ñ se aplica |
I13 | Imron Base Coat Polietileno 1K | Ñ se aplica | F235 ou F245 | 4: 0,5 a 1 | 2,5 | 5 a 10 min | Ñ se aplica |
I950 | Imron G3 Base Coat – I950 | F450 Normal | F235 ou F245 | 8:1:8 | 2,5 | 20 a 30 min | 15min. |
ACABAMENTOS FLEX
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
I1150 | Imron Verniz Poliuretano Flex – I95 | I1179 | F235 ou F245 | 3:1:1 a 2 | 2 | 5 a 6hs | Ñ se aplica |
I1150 | Imron Acabamento Poliuretano Flex – I95 | F451 | F235 ou F245 | 2:1:1 a 2 | 2 | 2 a 3hs | Ñ se aplica |
ACABAMENTO TEXTURIZADO
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
F5098 | Imron® Poliuretano Tex Acabamento – T97 | I1991 | F235 ou F245 | 4:1:Diluição Opicional | 2 a 3 | 15hs | 40min |
I1378 | Emborrachamento Branco | Ñ se aplica | Agua | ate 20% – volumem | 2 a 3 | 24h | 20min |
ACABAMENTOS ALQUIDICOS
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
I63 | Acabamento Alquidico Acrilado | F496 | F296 | 4:1:0,5 ate 5:1:0,5 | 2 A 3 | 15hs | Ñ se aplica |
B63 | Acabamento Base Branca Alquidica Acrilada | F496 | F296 | 4:1:0,5 ate 5:1:0,5 | 2 A 3 | 15hs | Ñ se aplica |
N96 | Nason® FleetThane Acabamento | F496 | F296 | 3:1:0,5 ate 5:1:0,5 | 2 A 3 | 15hs | Ñ se aplica |
N32 | Nason® Acabamento Sintetico | Ñ se aplica | F232 | 9:1 | 2 A 3 | 15hs | Ñ se aplica |
N60 | Nason® Laca Nitro | Ñ se aplica | F260 | 1:1 | 3 A 4 | 1H | Ñ se aplica |
PRIMERS ACRÍLICO POLIURETANO
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
F3109 | Surfacer Cinza VS | F450 Normal | F235 ou F245 | 4:1:1 | 2 a 3 | 4 a 5 hs | 40min |
F3109 | Surfacer Cinza VS | F451 Express | F235 ou F245 | 3:1:1 | 2 a 3 | 2 a 3 hs | 20min |
F3119 | Fleet Primer HS | F450 Normal | F235 ou F245 | 3:1:1 | 2 a 3 | 3 a 4 hs | 40min |
F3119 | Fleet Primer HS | F451 Express | F235 ou F245 | 3:1:1 | 2 a 3 | 2 a 3 hs | 20min |
I1544 | Primer Filler Anticorrosivo Cinza | F450 Normal | F235 ou F245 | 4:1:0,5 | 2 a 4 | 2 a 6hs | 40min |
F1259 | Nason Primer Poliuretano Cinza | F496 Normal | F235 ou F245 | 5:1:1 | 2 a 3 | 3 a 4 hs | 40min |
F1259 | Nason Primer Poliuretano Cinza | F451 Express | F235 ou F245 | 3:1:1 | 2 a 3 | 2 a 3 hs | 20min |
I1026 | Primer Acab PU HB Base – IH95 | I1991 | F235 ou F245 | 4:1:1 | 2 a 3 | 6h | 40min |
PRIMERS ACRÍLICO/EPOXICO
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
F3509 | Metalok Cinza Claro | F935 | F235 ou F245 | 2:1:1 ou 2:1:2 | 1a 2 | 2 a 3 hs | 20min |
I2456 | Metalok HP Amarelo | I2495 | Ñ se aplica | 1:1 ate 0,25 de F245 | 1 a 2 | 30min | 20min |
F3700 | Metalok HP Sealer Transparente | F450 | F235 ou F245 | 4:1:4 | 1 a 2 | 10 a 15min | Ñ se aplica |
I3700 | Imron® Primer Surfacer Alta Aderencia (Leitoso) | F450 | F235 | 2:1:2 | 1 a 2 | 10 a 15min | Ñ se aplica |
PRIMER VINÍLICO
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
F1102 | NASON® Wash Primer | F411 | Ñ se aplica | 2:1 | 1 a 2 | 20 a 30min | Ñ se aplica |
ACABAMENTO RODAS
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
I1159 | Acabamento Silicone Aluminio RD | Ñ se aplica | Ñ se aplica | Pronto para uso | 1 a 2 | 30min | Ñ se aplica |
F9028 | F9028 – NASON® Aluminio Limpo – Rodas | Ñ se aplica | F296 | Pronto para uso ou Diluir 10:1 | 1 a 2 | 30min | Ñ se aplica |
EPOXI ACABAMENTO PISO
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
F2100 | Selador para Piso | I1872 | I1700 ou I1800 | 3:1 | 1 a 2 | 6 a 24h | Ñ se aplica |
I47 | Pintura para Piso HS – I47 | I1471 | I1700 ou I1800 | 5:1 | 2 a 3 | 12h | Ñ se aplica |
ADITIVOS
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
F992 | Solução de Secantes – SE92 – P/Poliuretanos | Ñ se aplica | Ñ se aplica | Até 6% | Ñ se aplica | Ñ se aplica | Ñ se aplica |
I1015 | Aditivo Acelerador – P/Poliuretano | Ñ se aplica | Ñ se aplica | De 0,1 até 0,3% | Ñ se aplica | Ñ se aplica | Ñ se aplica |
I1150 | Solução de Secantes – P/ Alquidicos | Ñ se aplica | Até 6% | Ñ se aplica | Ñ se aplica | Ñ se aplica | |
I1075 | Aditivo Anti-bolha Universal | Ñ se aplica | Ñ se aplica | Até 6% | Ñ se aplica | Ñ se aplica | Ñ se aplica |
I1436 | Diluente Especial p/ Poliuretanos | Ñ se aplica | Ñ se aplica | Substitui o Diluente da Tinta e Verniz |
EPOXI E ACAB. ANTICORROSIVO
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
I86 | Corlar 1198 Acab. Epoxi Base – I86 | I1051 | I1700 ou I1800 | 4:1 | 2 A 3 | 6 a 24h | Ñ se aplica |
I86 | Corlar 1198 Acab. Epoxi Base – I86 | I1872 | I1700 ou I1800 | 5:1 | 2 A 3 | 6 a 24h | Ñ se aplica |
PA86 | Primer Acab Epoxi 2000 Base Anticorrosivo-PA86 | I1051 | I1700 ou I1800 | 4:1 | 1 a 3 | 6 a 24h | 40min |
P86 | Primer Epoxi Anticorrosivo – P86 | I1051 | I1700 ou I1800 | 4:1 | 2 a 3 | 6 a 24h | 40min |
P86 | Primer Epoxi Anticorrosivo – P86 | I1872 | I1700 ou I1800 | 6:1 | 2 a 2 | 6 a 24h | 40min |
6090 | Corlar 6090 AES Branco | I1600 | I1700 ou I1800 | 4:1 | 2 A 3 | 24H | Ñ se aplica |
ALQUIDICOS PRIMER e PA ACABAMENTO
CÓDIGO COMPONENTES A | PRODUTOS | CATALISADOR CODIGO NOVO |
CODIGO DILUENTE | PROPORÇÃO CATÁLISES / DILUIÇÃO |
NÚMERO DEMÃOS |
SECAGEM P/ EMPAPELAR | |
AR | ESTUFA 60° a 80° | ||||||
PA94 | Farmthane Base Anticorrosivo – PA94 | F0496 | F296 | 3:1:1/2 | 2 | 12h | 40min |
PA62 | Primer Acab ALQ ACR Base – PA62 | F0496 | F296 | Ñ se Aplica | 2 | 12h | 40min |
PA35 | Primer Acab Sint ROD Base – PA35 | F0496 | F296 | 3:1:1/2 | 2 a 3 | 12h | 40min |
P34 | DuPont Primer Chassi P34 | Ñ se aplica | F296 | 10:1 | 2 a 3 | 12h | Ñ se aplica |