Qual Tinta Usar
Substrato Alumínio e Galvanizado
| Primer Recomendado | Acabamento Recomendado | ||||||
| Segmento de Mercado |
Sistema de Pintura | Descrição | Tecnologia | Descrição | Tecnologia | ||
| Onibus urbano | Sistema 1 | F411 Whash Primer | Vinilico | + | Nason | I63/N96/N32 | Alquidico PU |
| Onibus Urbano | Sistema 2 | F3509 Metalok® C. Claro | Epoxi/Acrilico | + | Acab. Imron | I98/I5000 | Acril. Poliuretano |
| Onibus Urbano | Sistema 3 | F1259 Nason Primer Poliu. | Acril. Poliuretano | + | Nason | I63/N96/N32 | Alquidico PU |
| Onibus Urbano | Sistema 4 | F1259 Nason Primer Poliu. | Acril. Poliuretano | + | Acab. Imron | I98/I5000 | Acril. Poliuretano |
| Onibus Fretado | Sistema 1 | F3509 Metalok® C. Claro | Epoxi/Acrilico | + | Acab. Imron | I5000/I8000 | Acril. Poliuretano |
| Onibus Fretado | Sistema 2 | F3119 Fleet Primer | Acril. Poliuretano | + | Acab. Imron | I5000/I8000 | Acril. Poliuretano |
| Bau | Sistema 1 | F411 Whash Primer | Vinilico | + | Nason | I63/N96/N32 | Alquidico PU |
| Bau | Sistema 2 | F3509 Metalok® C. Claro | Epoxi/Acrilico | + | Acab. Imron | I5000/I8000 | Acril. Poliuretano |
| Bau | Sistema 3 | F1259 Nason Primer Poliu. | Acril. Poliuretano | + | Nason | I63/N96/N32 | Alquidico PU |
| Bau | Sistema 4 | F1259 Nason Primer Poliu. | Acril. Poliuretano | + | Acab. Imron | I5000/I8000 | Acril. Poliuretano |
| Barco | Sistema 1 | F411 Whash Primer | Vinilico | + | Nason | I60 | LacaNitro |
| Barco | Sistema 2 | F411 Whash Primer | Vinilico | + | Acab. Imron | I98/5000/8000/KW | Acril. Poliuretano |
| Aeronave | Sistema 1 | I2456 Metalok HP Amarelo | Epoxi/Acrilico | + | Acab. Imron | Imron KW | Acril. Poliuretano |
| Helicoptero | Sistema 2 | I2456 Metalok HP Amarelo | Epoxi/Acrilico | + | Acab. Imron | Imron KW | Acril. Poliuretano |
| Rodas | Sistema 1 | I1436 Imron Diluente Especial | DTM – Reativo | + | Acab. Imron | I98/5000/8000/KW | Acril. Poliuretano |
| Diversos | Sistema 1 | I1436 Imron Diluente Especial | DTM – Reativo | + | Acab. Imron | I98/5000/8000/KW | Acril. Poliuretano |
Substrato Fibra
| Primer Recomendado | Acabamento Recomendado | ||||||
| Segmento de Mercado |
Sistema de Pintura | Descrição | Tecnologia | Descrição | Tecnologia | ||
| Industria Geral | Sistema 1 | I1048 Primer Epoxi – P86 | Epoxi | + | Acab. Imron | I98/5000/8000/KW | Acril. Poliuretano |
| Industria Geral | Sistema 2 | I1048 Primer Epoxi – P86 | Epoxi | + | Nason | I63/N96/N32 | Alquidico PU |
| Onibus/Paneis Diant. Traz/ Parach | Sistema 1 | F3509 Metalok® C. Claro | Epoxi/Acrilico | + | Acab. Imron | I98/I5000 | Acril. Poliuretano |
| Onibus/Paneis Diant. Traz/ Parach | Sistema 2 | F1259 Nason Primer Poliu. | Acril. Poliuretano | + | Nason | I63/N96/N32 | Alquidico PU |
| Onibus/Paneis Diant. Traz/ Parach | Sistema 3 | F1259 Nason Primer Poliu. | Acril. Poliuretano | + | Acab. Imron | I98/I5000 | Acril. Poliuretano |
| Onibus/Paneis Diant. Traz/ Parach | Sistema 4 | F3509 Metalok® C. Claro | Epoxi/Acrilico | + | Acab. Imron | I5000/I8000 | Acril. Poliuretano |
| Onibus/Paneis Diant. Traz/ Parach | Sistema 5 | F3119 Fleet Primer | Acril. Poliuretano | + | Acab. Imron | I5000/I8000 | Acril. Poliuretano |
| Picina | Sistema 1 | I1048 Primer Epoxi – P86 | Epoxi | + | Acab. Imron | I98/5000/8000/KW | Acril. Poliuretano |
| Lancha | Sistema 1 | F3119 Fleet Primer | Acril. Poliuretano | + | Acab. Imron | I8000/KW | Acril. Poliuretano |
| Barco | Sistema 1 | F1259 Nason Primer Poliu. | Acril. Poliuretano | + | Acab. Imron | I98 | Acril. Poliuretano |
| Barco | Sistema 2 | F3119 Fleet Primer | Acril. Poliuretano | + | Acab. Imron | KW | Acril. Poliuretano |
Substrato Aço Carbono
| Primer Recomendado | Acabamento Recomendado | ||||||
| Segmento de Mercado |
Sistema de Pintura | Descrição | Tecnologia | Descrição | Tecnologia | ||
| Caminhões Cabine | Sistema 1 | F3119 Fleet Primer | Acril. Poliuretano | + | Acab. Imron | I98/5000/8000/KW | Acril. Poliuretano |
| Caminhões Cabine | Sistema 2 | F1259 Nason Primer Poliu. | Acril. Poliuretano | + | Nason | I63/N96/N32 | Alquidico PU |
| Caminhões Chassis | Sistema 1 | I1048 Primer Epoxi – P86 | Epoxi | + | Nason | I63/N96/N32 | Alquidico PU |
| Caminhões Chassis | Sistema 2 | I1048 Primer Epoxi – P87 | Epoxi | + | Acab. Imron | I98/5000/8000/KW | Acril. Poliuretano |
| Caminhões Chassis | Sistema 3 | I1026 Primer Acab Poliu HB – IH95 | Acril. Poliester | + | I1026 Primer Acab Poliu HB – IH95 | IH95 | Acril. Poliester |
| Caminhões Chassis | Sistema 4 | I2035 Primer Acab Sint ROD – PA35 | Alquidico PU | + | Primer Acab Sint ROD – PA35 | PA35 | Alquidico PU |
| Caminhões Betoneira | Sistema 1 | I1048 Primer Epoxi – P86 | Epoxi P86 | + | Acab. Imron | I98/5000/8000/KW | Acril. Poliuretano |
| Caminhões Betoneira | Sistema 2 | I1544 Primer Filler Anti Corrosivo | Acril. Poliuretano | + | Acab. Imron | I98/5000/8000/KW | Acril. Poliuretano |
| Caminhões Betoneira | Sistema 3 | I1026 Primer Acab Poliu HB – IH95 | Acril. Poliester | + | Acab.Primer Acab Poliu HB – IH95 | IH95 | Acril. Poliester |
| Caminhões Betoneira | Sistema 4 | F1259 Nason Primer Poliu. | Acril. Poliuretano | + | Nason | I63/N96/N32 | Alquidico PU |
| Caminhão Tanque Externo | Sistema 1 | I1048 Primer Epoxi – P86 | Epoxi | + | Acab. Imron | I98/5000/8000/KW | Acril. Poliuretano |
| Caminhão Tanque Interno – H2O | Sistema 2 | I1048 Primer Epoxi – P86 | Epoxi | + | Corlar 6090 AES Branco | Corlar 6090 | Epoxi |
| Maquinas: Agricolas/Implementos | Sistema 1 | I1313 Primer Chassi P34 | Alquidico | + | Nason | I63/N96/N32 | Alquidico PU |
| Maquinas: Agricolas/Implementos | Sistema 2 | I2035 Primer Acab Sint ROD – PA35 | Alquidico PU | + | Primer Acab Sint ROD – PA35 | PA35 | Alquidico PU |
| Maquinas: Agricolas/Implementos | Sistema 3 | F1259 Nason Primer Poliu. | Acril. Poliuretano | + | Acab. Imron | I98/5000 | Acril. Poliuretano |
| Implementos | Sistema 1 | I1378 Emborrachamento Branco | Base Agua | + | Nason | I63/N96/N32 | Alquidico PU |
| Implementos | Sistema 2 | I1378 Emborrachamento Branco | Base Agua | + | Acab. Imron | I98/5000 | Acril. Poliuretano |
| Rodas | Sistema 1 | F9028 – NASON® Aluminio Limpo | Alquidico | + | Nason | F9028 | Alquidico |
| Rodas | Sistema 2 | I1159 Acab Silicone RD | Alquidico/Silicone | + | Silicone RD | I1159 | Alquidico/Silicone |
Substrato Alvenaria
| Primer Recomendado | Acabamento Recomendado | ||||||
| Segmento de Mercado |
Sistema de Pintura | Descrição | Tecnologia | Descrição | Tecnologia | ||
| Piso | Sistema 1 | I1089 Selador para Piso | Epoxi | + | Acabamento Corlar | I47 | Epoxi |
| Piso | Sistema 2 | I1089 Selador para Piso | Epoxi | + | Acabamento Imron | KW | Acril. Poliuretano |
| Picina | Sistema 1 | I1089 Selador para Piso | Epoxi | + | Acabamento Imron | KW | Acril. Poliuretano |
| Piscina | Sistema 1 | I1089 Selador para Piso | Epoxi | + | Acabamento Corlar | I47 | Epoxi |
| Reservatorio Agua | Sistema 1 | I1089 Selador para Piso | Epoxi | + | Acabamento Corlar | 6090 | Epoxi |
| Parede | Sistema 1 | I1089 Selador para Piso | Epoxi | + | Acabamento Corlar | 6090 | Epoxi |